Таблица размеров
Таблица соответствия международных размеров женской одежды
| Талия, см | 58-62 | 62-67 | 66-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь, см | 78-82 | 82-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Бедра, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 98-104 | 104-108 | 106-110 | 108-116 |
| Международная нумерация | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Российская нумарация | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Евр/Герм | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 |
| США | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Великобритания | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Универсальная система FOX | XP | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Италия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
50 |
| Талия, см | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грудь, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Бедра, см | 90-94 | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 |
| Международная нумерация | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Российская нумарация | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Евр/Герм | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Франция | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Универсальная система FOX | – | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Италия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Таблица соотношения женской обуви
| См | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рус. | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Евр. | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| Англ. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| США. | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Таблица соотношения размеров мужской обуви
| См | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рус. | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
| Евр. | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,4 | 46 | 47 | 48 |
| Англ. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
